借还款流水查询
URL:/user/loan-repayment/records
Method: post
说明:本接口用于获取时间段内,借款流水发生更新的流水集合,单次时间查询时间间隔不能超过24小时,采用分页返回的方式,每页最多返回200条,如果分页参数不传,默认查询第一页前50条数据;
Request param:
| 参数 | 类型 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|
| startTime | Date | N | 查询时间段的起始时间(若填写了任意单据号:报销单号/还款单号/借款单号,可不必填) |
| endTime | Date | N | 查询时间段的结束时间,起始时间和查询时间间隔不可超过24小时,且结束时间大于起始时间。默认为接受请求当前时间。 |
| offset | int | N | 分页起始 |
| limit | int | N | 分页条数 |
| reimburseCode | String | N | 报销单号 |
| repaymentCode | String | N | 还款单号 |
| preConsumeCode | String | N | 借款单号 |
Response 字段:
| 字段名称 | 数据类型 | 描述 |
|---|---|---|
| userLoanRepaymentBizCode | String | 借还款流水唯一编码 |
| employeeId | String | 员工工号 |
| employeeName | String | 员工姓名 |
| subsidiaryBizCode | String | 业务实体业业务编码 |
| subsidiaryName | String | 业务实体名称 |
| departmentBizCode | String | 部门编码 |
| departmentName | String | 部门名称 |
| loanTypeMode | String | 借款类型, POOL(池化借款),FORM(单据化借款) |
| loanTypeBizCode | String | 借款类型业务编码 |
| loanTypeName | String | 借款类型名称 |
| loanRepaymentMode | String | 借还款方试, REPAYMENT("报销冲借款"), WAGE_DEDUCTION("工资抵扣"), CASH_REPAYMENT("还款单"), PRECONSUME("消费申请"), INIT("上线初始化"), CREDIT_CARD_LOAN("信用卡借款"), ADMINISTRATOR_CANCEL("管理员核销"), ADMINISTRATOR_UPADATE("管理员变更") |
| operationType | String | 操作流水的类型,LOAN("借款"), REPAYMENT("还款") |
| amount | BigDecimal | 金额 |
| approvedAmount | BigDecimal | 批准金额 |
| currency | String | 借还款币种 |
| loanRepaymentDate | Date | 借还款时间 |
| formInfo | FormInfoDto | 单据信息(流水本身的单据信息) |
| sourceFormInfo | FormInfoDto | 流水关联的借款单据信息(单据化借款才有) |
| status | String | 状态,PROCESSING(流程中),COMPLETED(已完成),DRAFT(草稿状态) |
| reason | String | 管理员调整或者核销原因 |
Response.FormInfoDto 说明:
| 字段名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| formCode | String | 单据编码 |
| formType | String | 单据类型,PRECONSUME(申请单),REIMBURSE(报销单),REPAYMENT(还款单)。 |
| formStatus | String | 单据状态 |
| formName | String | 单据事由 |
| comments | String | 单据备注 |
| submittedTime | Date | 单据提交时间 |
| settledTime | Date | 支付时间 |
| completedTime | Date | 单据完成时间 |
| expectRepaymentTime | Date | 预计还款时间 |
| costTrackingSelectionDto | CostTrackingSelectionDto | 单据辅助核算信息 |
Response.FormInfoDto.CostTrackingSelectionDto 说明:
| 字段名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| costTrackingName | String | 辅助算名称 |
| costTrackingBizCode | String | 辅助核算业务编码 |
| costTrackingItemName | String | 辅助核算选项名称 |
| costTrackingItemBizCode | String | 辅助核算选项业务编码 |
Request example:
{
"timestamp":1622801877766,
"data":{
"startTime":"2021-06-04 00:48:27",
"endTime":"2021-06-04 19:20:00",
"offset":0,
"limit":10
}
}
Response example:
{
"code":"ACK",
"message":"操作成功",
"data":[
{
"userLoanRepaymentBizCode":"UD2106041BCE7IM8",
"employeeId":"007",
"employeeName":"二虎",
"subsidiaryBizCode":"SI2002041JQHIDXY",
"subsidiaryName":"T1测试公司",
"departmentBizCode":"DI2002191R7BZLYG",
"departmentName":"走兽部",
"loanTypeBizCode":"LT2106011DXGOZY8",
"loanTypeMode":"FORM",
"loanRepaymentMode":"REPAYMENT",
"operationType":"REPAYMENT",
"amount":"19.00",
"approvedAmount":"19.00",
"currency":"CNY",
"loanRepaymentDate":1622736000000,
"status":"PROCESSING",
"auditor":null,
"operatorCode":null,
"formInfo":{
"formCode":"MK121060096",
"formType":"REIMBURSE",
"formStatus":"AUDITING",
"formName":"测试还款-单据化",
"comments":null,
"submittedTime":1622786432333,
"settledTime":null,
"completedTime":null,
"expectRepaymentTime":null,
"costTrackingSelectionDtos":[
{
"costTrackingName":"项目",
"costTrackingBizCode":"CT2004261XO0GXZ4",
"costTrackingItemName":"XXX项目",
"costTrackingItemBizCode":"CTI20042812A9DDVK"
}
]
},
"sourceFormInfo":{
"formCode":"MK221060092",
"formType":"PRECONSUME",
"formStatus":"COMPLETED",
"formName":"测试单据话借款",
"comments":null,
"submittedTime":1622785605309,
"settledTime":1622785620000,
"completedTime":1622785527280,
"expectRepaymentTime":1622764800000
},
"reason":null,
"deleted":false
}
],
"args":null,
"linkDetail":false,
"nonBizError":false
}