获取导出中的支付流水
前提
- 出纳在每刻主页《结算支付》页面选择将单据纪录导出到第三方支付平台;
- 出纳导出单据至资金平台时“导出中”、“支付成功”的流水数据不会重复导出,不做任何更新;
- 更新“导出失败”、“支付失败”状态的流水数据:
- 原流水更新为“导出中”状态
- 原流水号更新成新流水号
- 原流水数据按照最新单据数据更新
接口 /paymenttransaction/list POST JSON
参数
参数 | 类型 | 必须 | 默认值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
sequence | long | Y | -1 | 起始支付记录流水号(不包括自己) |
pageSize | int | N | 300 | 每次拉取的条数 |
businessCode | string | N | 资金平台业务编码 |
返回数据
参数 | 类型 | 长度 | 描述 |
---|---|---|---|
code | string | 32 | 支付流水编码,每刻系统内该条记录唯一主键 |
payeeTargetBizCode | string | 128 | 单据编码 |
platform | string | 8 | 第三方支付平台编码, 目前只有CBS |
payerPaymentType | string | 32 | 公司支付类型 |
paymentCode | string | 256 | 支付方式编码 |
paymentDesc | string | 512 | 支付方式描述 |
payerName | string | 256 | 公司支付账号名称 |
payerBankName | string | 256 | 公司支付账号银行 |
payerBankAccount | string | 256 | 公司支付账号 |
payerBankProvince | string | 256 | 支付方式银行所在省 |
payerBankLocation | string | 256 | 支付方式银行所在市 |
payerBankPlaceCode | string | 8 | 支付方式银行所在地行政区划代码 |
payeeName | string | 256 | 收款人/供应商 |
payeeBankCardNO | string | 256 | 收款人/供应商账号 |
payeeBankName | string | 256 | 收款人/供应商银行 |
payeeBankBranchName | string | 256 | 收款人/分支行名 |
payeeBankBranchNO | string | 256 | 收款人/供应商银行联行号 |
payeeBankProvince | string | 256 | 收款人/供应商银行所在省 |
payeeBankLocation | string | 256 | 收款人/供应商银行所在市 |
payeeBankPlaceCode | string | 8 | 收款人/供应商银行所在地行政区划代码 |
paidAmount | decimal | 金额 | |
certificationType | string | 128 | 收款人身份认证类别,有身份证等 |
certification | string | 128 | 收款人认证号码 |
sequence | long | 流水号 | |
acceptCcy | string | 收款币种 | |
acceptAmount | decimal | 收款金额 | |
reimEmployeeId | string | 64 | 报销人工号 |
subsidiaryBizCode | string | 64 | 单据业务实体编码 |
subsidiaryName | string | 256 | 单据业务实体 |
payeeTarget | string | 8 | 被支付方类型, 可选值包括: CORP(对公支付), PERSONAL(对私支付), EXPENSE(消费申请支付), 当支付类型是CORP时,payee* 表示的是供应商账号信息,其它为员工账号信息 |
formSubTypeName | string | 单据小类名称 | |
comments | string | 对私报销、申请单、对公支付单单据的备注 | |
remittanceNotes | string | 对公支付单据的汇款备注 | |
exportEmployeeId | string | 导出人工号 | |
voucherNum | string | 凭证号 | |
businessCode | string | 资金平台业务编码 | |
dynaField | string | 自定义字段 | |
batchNum | string | 批次号 | |
reviewedDate | long | 复核时间 | |
supplierType | string | 供应商类型(CORP:公司,SELF_EMPLOYED:个体经营商) | |
bankCountry | string | 国家地区 | |
swiftCode | string | swiftCode | |
bankCode | string | 银行编码 | |
clearingCode | string | 银行编号 | |
routingNumber | string | routingNumber | |
payeeAccountType | string | 收款账户类型 |
示例
请求数据
{
"timestamp": 123456,
"data": {
"sequence": -1,
"businessCode":""
}
}
返回数据(成功)
{
"code": "ACK",
"message": "",
"lastPage": true,
"data": [
...
]
}