会计科目映射规则费用科目新增接口
接口 /accounting/subject/rule/fee/save POST JSON
Method:POST
数据格式:JSON
请求参数
参数 | 类型 | 必须 | 默认值 | 主键 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
ruleDtos | List<AccountingSubjectMappingFeeRuleDto> | Y | 属性类型对象AccountingSubjectMappingFeeRuleDto说明如下 |
参数 | 类型 | 必须 | 默认值 | 主键 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
ruleNo | string | Y | 编号:输入已有规则编号,将更新已有记录;主键,留空或0或其他整型数字编号,将新增该记录 | ||
feeTypeCodes | List<string> | Y | 费用类型编码:输入费用类型编码 | ||
employeeScope | string | Y | 员工属性:可选值 1、OPEN 2、WHITE_LIST; OPEN表示全部,WHITE_LIST表示部分 | ||
employeeAttributeNames | List<string> | N | 员工属性名称:当员工属性值为WHITE_LIST时必填,输入员工属性名称 | ||
departmentScope | string | Y | 部门属性:可选值 1、OPEN 2、WHITE_LIST; OPEN表示全部,WHITE_LIST表示部分 | ||
departmentAttributeNames | List<string> | N | 部门属性名称:当部门属性值为WHITE_LIST时必填,输入部门属性名称 | ||
costTrackingScope | string | Y | 辅助核算属性:可选值 1、OPEN 2、WHITE_LIST; OPEN表示全部,WHITE_LIST表示部分 | ||
costTrackingAttributeNames | List<string> | N | 辅助核算属性名称:当辅助核算属性值为WHITE_LIST时必填,输入辅助核算属性名称 | ||
formSubTypeScope | string | Y | 单据类型:可选值 1、OPEN 2、WHITE_LIST; OPEN表示全部,WHITE_LIST表示部分 | ||
formSubTypeCodes | List<string> | N | 单据类型编码:当单据类型值为WHITE_LIST时必填,输入单据类型编码 | ||
subsidiaryScope | string | Y | 业务实体:可选值 1、OPEN 2、WHITE_LIST; OPEN表示全部,WHITE_LIST表示部分 | ||
subsidiaryCodes | List<string> | N | 业务实体编码:当业务实体值为WHITE_LIST时必填,输入业务实体编码 | ||
accountingSubjectGroupBizCode | string | Y | 会计科目表编码,只能输入一个表 | ||
accountingSubjectBizCode | string | Y | 科目:输入“末级科目代码”,只能输入一个科目 | ||
cashFlowName | string | N | 现金流量 | ||
cashFlowCode | string | N | 现金流量编码 |
说明
费用科目规则接口新增的时候不校验重复性,如有需要可在页面进行重复性校验
- 返回数据
字段 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
code | string | ACK:成功;NACK:失败 |
message | string | 错误提示 |
data | string | 部分成功的错误提示 |
- 请求示例:
{
"ruleDtos": [{
"ruleNo": "3",
"feeTypeCodes": ["洗衣配置的编码","打车配置的编码"],
"employeeScope": "WHITE_LIST",
"employeeAttributeNames": ["销售人员","售后人员"],
"departmentScope": "OPEN",
"departmentAttributeNames": [],
"costTrackingScope": "OPEN",
"costTrackingAttributeNames": [],
"formSubTypeScope": "OPEN",
"formSubTypeCodes": [],
"subsidiaryScope": "OPEN",
"subsidiaryCodes": [],
"accountingSubjectGroupName": "会计科目表名称",
"accountingSubjectBizCode": "AS190409XXANG8X",
"cashFlowName": "现金流量",
"cashFlowCode": "XJ001"
}, {
"ruleNo": "3",
"feeTypeCodes": ["洗衣配置的编码","打车配置的编码"],
"employeeScope": "OPEN",
"employeeAttributeNames": [],
"departmentScope": "WHITE_LIST",
"departmentAttributeNames": ["研发部门"],
"costTrackingScope": "WHITE_LIST",
"costTrackingAttributeNames": ["辅助核算1"],
"formSubTypeScope": "WHITE_LIST",
"formSubTypeCodes": ["FST215FD1F5S","FST214A51FSA"],
"subsidiaryScope": "WHITE_LIST",
"subsidiaryCodes": ["SUB215FD1F5S","SUB214A51FSA"],
"accountingSubjectGroupName": "会计科目表名称1",
"accountingSubjectBizCode": "AS190409XXSSSRR",
"cashFlowName": "现金流量1",
"cashFlowCode": "XJ002"
}]
}
返回数据(成功)
{
"code": "ACK",
"message": "",
"data": [],
"args": null,
"linkDetail": false,
"nonBizError": false
}
返回数据(部分成功)
{
"code": "ACK",
"message": "",
"data": [
"第2条员工属性不存在;"
],
"args": null,
"linkDetail": false,
"nonBizError": false
}