会计科目映射规则往来科目新增接口
接口 /accounting/subject/rule/loanAndPayment/save POST JSON
Method:POST
数据格式:JSON
请求参数
参数 | 类型 | 必须 | 默认值 | 主键 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
ruleDtos | List<AccountingSubjectMappingLoanAndPaymentRuleDto> | Y | 属性类型对象AccountingSubjectMappingLoanAndPaymentRuleDto说明如下 |
参数 | 类型 | 必须 | 默认值 | 主键 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
ruleNo | string | N | 编号:输入已有规则编号,将更新已有记录;主键,留空或0或其他整型数字编号,将新增该记录 | ||
targetCodes | List<string> | Y | 往来款类型编码:输入往来款类型编码 | ||
feeTypeScope | List<string> | N | 费用类型属性:导入借款科目映射规则时无需填写,导入对公支付类型规则时必填。 可选值 1、OPEN 2、WHITE_LIST; OPEN表示全部,WHITE_LIST表示部分 | ||
feeTypeCodes | List<string> | N | 费用类型编码:导入借款科目映射规则时无需填写,导入对公支付类型规则时必填。 输入费用类型编码 | ||
employeeScope | string | Y | 员工属性:可选值 1、OPEN 2、WHITE_LIST; OPEN表示全部,WHITE_LIST表示部分 | ||
employeeAttributeNames | List<string> | N | 员工属性名称:当员工属性值为WHITE_LIST时必填,输入员工属性名称 | ||
departmentScope | string | Y | 部门属性:可选值 1、OPEN 2、WHITE_LIST; OPEN表示全部,WHITE_LIST表示部分 | ||
departmentAttributeNames | List<string> | N | 部门属性名称:当部门属性值为WHITE_LIST时必填,输入部门属性名称 | ||
costTrackingScope | string | Y | 辅助核算属性:可选值 1、OPEN 2、WHITE_LIST; OPEN表示全部,WHITE_LIST表示部分 | ||
costTrackingAttributeNames | List<string> | N | 辅助核算属性名称:当辅助核算属性值为WHITE_LIST时必填,输入辅助核算属性名称 | ||
subsidiaryScope | string | Y | 业务实体:可选值 1、OPEN 2、WHITE_LIST; OPEN表示全部,WHITE_LIST表示部分 | ||
subsidiaryCodes | List<string> | N | 业务实体编码:当业务实体值为WHITE_LIST时必填,输入业务实体编码 | ||
accountingSubjectGroupBizCode | string | Y | 会计科目表编码,只能输入一个表 | ||
accountingSubjectBizCode | string | Y | 科目:输入“末级科目代码”,只能输入一个科目 | ||
cashFlowName | string | N | 现金流量 | ||
cashFlowCode | string | N | 现金流量编码 |
说明
往来科目规则接口新增的时候不校验重复性,如有需要可在页面进行重复性校验
- 返回数据
字段 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
code | string | ACK:成功;NACK:失败 |
message | string | 错误提示 |
data | string | 部分成功的错误提示 |
- 请求示例:
{
"ruleDtos": [{
"ruleNo": "3",
"targetCodes": ["往来款类型编码","往来款类型编码"],
"feeTypeScope": "WHITE_LIST",
"feeTypeCodes": ["洗衣配置的编码","打车配置的编码"],
"employeeScope": "WHITE_LIST",
"employeeAttributeNames": ["销售人员","售后人员"],
"departmentScope": "OPEN",
"departmentAttributeNames": [],
"costTrackingScope": "OPEN",
"costTrackingAttributeNames": [],
"subsidiaryScope": "OPEN",
"subsidiaryCodes": [],
"accountingSubjectGroupBizCode": "ASGB6546FSD65SFD",
"accountingSubjectBizCode": "AS190409XXANG8X",
"cashFlowName": "现金流量",
"cashFlowCode": "XJ001"
}, {
"ruleNo": "",
"targetCodes": ["往来款类型编码","往来款类型编码"],
"feeTypeScope": "OPEN",
"feeTypeCodes": [],
"employeeScope": "OPEN",
"employeeAttributeNames": [],
"departmentScope": "WHITE_LIST",
"departmentAttributeNames": ["研发部门"],
"costTrackingScope": "WHITE_LIST",
"costTrackingAttributeNames": ["辅助核算1"],
"subsidiaryScope": "WHITE_LIST",
"subsidiaryCodes": ["SUB215FD1F5S","SUB214A51FSA"],
"accountingSubjectGroupBizCode": "ASGB456FSD4FD",
"accountingSubjectBizCode": "AS190409XXSSSRR",
"cashFlowName": "现金流量1",
"cashFlowCode": "XJ002"
}]
}
返回数据(成功)
{
"code": "ACK",
"message": "",
"data": [],
"args": null,
"linkDetail": false,
"nonBizError": false
}
返回数据(部分成功)
{
"code": "ACK",
"message": "",
"data": [
"第2条员工属性不存在;"
],
"args": null,
"linkDetail": false,
"nonBizError": false
}